山東DJ-02高溫風機
產品型號:DJ-02
產品品牌:東靖
產品功率:37-180
主軸轉速范圍:960-1450
風量:40000
風壓:1.25
點擊次數:51996
上架時間:2021-03-29
全國服務熱線:18713696699
我要詢價產品描述
使用
W4-73-11高溫風機適用于輸送無腐蝕性、更高溫度不超過1000℃的高溫氣體。當氣體含塵量較大時,應在風機進風口前安裝除塵效率不低于85%的除塵裝置。,以提高風機的使用壽命。
形式
1)本系列風機為單吸懸臂式風機。
2)風機可做成左右旋轉兩種類型。從電機一端看,葉輪按順時針方向旋轉,稱為右轉風機,用“右”表示;如果葉輪逆時針旋轉,則稱為左旋風機,用“左”表示。
3)本系列風機有b型、c型、d型三種傳動方式。
4)風機出風口的位置用殼體出風口的角度表示。
結構特點
1. 葉輪由12個后斜翼斜葉片、圓弧錐形前盤、平形后盤焊接而成。材質為耐熱不銹鋼,葉輪經過動、靜平衡校正和超速測試。
2. 殼體用鋼板焊接成蝸殼體,殼體可制成整體或兩開口或三開口結構。對于誘導風,螺形板適當加厚,以增強其耐磨性。
3.進風口為收斂流線型,固定在風機的進風口側。
4. 傳動組由主軸、水冷卻裝置、軸承等組成。
性能與選用件表
機 號 | 傳動 方式 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 工作溫 度 ℃ | 所需 功率 KW | 電 動 機 | ||
規格 型號 | 功率 KW | 電壓 V | |||||||
10 | B | 1450 | 31554 | 1552 | 350 | 23.44 | Y225S-4 | 37 | 380 |
35633 | 1546 | 25.16 | |||||||
39926 | 1529 | 27.07 | |||||||
44004 | 1489 | 28.62 | Y225M-4 | 45 | |||||
48083 | 1419 | 29.88 | |||||||
52161 | 1323 | 30.64 | |||||||
56455 | 1187 | 30.76 | |||||||
60533 | 1032 | 29.91 |
機號 | 傳動方式 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 工作溫度 ℃ | 所需功率 KW | 電 動 機 | ||
規格型號 | 功率KW | 電壓V | |||||||
14 | B | 990 | 59117 | 1220 | 450 | 34.52 | Y315S-6 | 75 | 380 |
66758 | 1215 | 37.05 | |||||||
74800 | 1202 | 39.87 | |||||||
82442 | 1170 | 42.14 | Y315M1-6 | 90 | |||||
90083 | 1116 | 44.02 | |||||||
97724 | 1040 | 45.13 | |||||||
105765 | 934 | 45.35 | |||||||
113406 | 811 | 44.03 | |||||||
14 | C | 1490 | 92996 | 3160 | 350 | 133.45 | 180 | 380 | |
105841 | 3160 | 143.65 | |||||||
116117 | 3122 | 151.09 | |||||||
127420 | 3053 | 159.86 | 225 | ||||||
138724 | 2941 | 166.75 | |||||||
151055 | 2747 | 174.28 | |||||||
162358 | 2498 | 176.79 | |||||||
173662 | 2240 | 176.03 | |||||||
14 | D | 1450 | 90500 | 2771 | 400 | 110.40 | 155 | 380 | |
103000 | 2771 | 118.83 | |||||||
113000 | 2737 | 124.96 | |||||||
124000 | 2677 | 132.23 | 180 | ||||||
135000 | 2579 | 137.94 | |||||||
147000 | 2408 | 144.12 | |||||||
158000 | 2190 | 146.21 | |||||||
169000 | 1964 |
上一篇:山東DJ-03高溫風機 下一篇:山東DJ-01高溫風機 相關產品相關新聞
|